区块 107403179 时 0x0F0df6cB17ee5E883eddFEf9153fC6036BDB4e37 交易所价格缓存表
| 链上价格 | 买1价格 | 卖1价格 | 买1价差 | 卖1价差 |
|---|---|---|---|---|
| 0.04398124868869416779589978096312516372858006006 | 0.044014 | 0.044008 | 0.00002675131130583220410021903687483627141993994 | 0.00003275131130583220410021903687483627141993994 |
| 0.04398124868869416779589978096312516372858006006 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002675131130583220410021903687483627141993994 | 0.00002775131130583220410021903687483627141993994 |
| 0.04398124868869416779589978096312516372858006006 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002675131130583220410021903687483627141993994 | 0.00002775131130583220410021903687483627141993994 |
| 0.04398124868869416779589978096312516372858006006 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002675131130583220410021903687483627141993994 | 0.00002775131130583220410021903687483627141993994 |
| 0.04398124868869416779589978096312516372858006006 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002675131130583220410021903687483627141993994 | 0.00002775131130583220410021903687483627141993994 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
| 0.04398535672701442753475499719882864986029238294 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00002264327298557246524500280117135013970761706 | 0.00002364327298557246524500280117135013970761706 |
历史记录没达到 200 条记录,所以在区块 107403179 结束时候【触发价格缓存表维护流程】。
-----历史价格均价计算
计算买1均价:0.0000237243357014 = ((0.00002675131130583220410021903687483627141993994 * 5) + (0.00002264327298557246524500280117135013970761706 * 14)) / 19
0.8倍:0.00001897946856112
1.2倍:0.00002846920284168
计算卖1均价:0.0000249874935962 = (0.00003275131130583220410021903687483627141993994 + (0.00002775131130583220410021903687483627141993994 * 4) + (0.00002364327298557246524500280117135013970761706 * 14)) / 19
0.8倍:0.00001998999487696
1.2倍:0.00002998499231544
-----当前价差计算
当前 Token X96: 711029610119960100296433881
当前 Token 单价 WBNB:0.00008054084954801185676762658064
当前 Token 单价换算为 USDT:0.04399117651379867407485964323361610433824492896 = 0.00008054084954801185676762658064 * 546.197075902145014
当前交易所买1单价:0.0440080
当前交易所卖1单价:0.0440090
当前买1价差:0.00001682348620132592514035676638389566175507104 = 0.0440080 - 0.04399117651379867407485964323361610433824492896
当前卖1价差:0.00001782348620132592514035676638389566175507104 = 0.0440090 - 0.04399117651379867407485964323361610433824492896
-----条件判断
条件【买1价差在买1平均价差的0.8~1.2倍之间,且卖1价差在卖1平均价差的0.8~1.2倍之间】:
* 当前买1价差 < 买1均价 0.8 倍 < 买1均价 1.2 倍
* 当前卖1价差 < 卖1均价 0.8 倍 < 卖1均价 1.2 倍
条件不满足 【清除历史数据、三个缓存值写入本次数据计算买1、卖1平均价差】:
最新交易所价格缓存表:
| 链上价格 | 买1价格 | 卖1价格 | 买1价差 | 卖1价差 |
|---|---|---|---|---|
| 0.04399117651379867407485964323361610433824492896 | 0.044009 | 0.044008 | 0.00001682348620132592514035676638389566175507104 | 0.00001782348620132592514035676638389566175507104 |